項(xiàng)目/類型 | VMC850 | VMC-850L | VMC-850LM |
工作臺(tái)面尺寸 mm | 460*950 | 500*1000 | 500*1000 |
左右行程(X)mm | 800 | 1500 | 800 |
前后行程(Y)mm | 500 | 500 | 520 |
上下行程(Y)mm | 550 | 500 | 550 |
主軸中心至立柱導(dǎo)軌距離 mm | 550 | 560 | 600 |
主軸端面至工作臺(tái)面 距離 mm | 105-655 | 110-610 | 110-660 |
工作臺(tái)T型槽(數(shù)目-尺寸X間距) | 3-18*150 | 5-18*90 | 5-18*100 |
主軸維度 | BT40 | BT40 | BT40 |
主軸轉(zhuǎn)速(rpm) | 8000 | 8000 | 8000 |
X,Y軸滾珠絲桿規(guī)格 | 4008 | 4010 | 4516 |
Z軸線軌規(guī)格 | 4008 | 4010 | 4512 |
主軸電機(jī)功率(KW) | AC5.5/7.5 | AC5.5/7.5 | AC5.5/7.5 |
X/Y/Z軸進(jìn)給電機(jī)功率(KW) | AC2.0/2.0/2.0 | AC2.0/2.0/2.0 | AC2.0/2.0/2.0 |
Z/Y/Z電機(jī)聯(lián)接方式 | 直聯(lián) | 直聯(lián) | 直聯(lián) |
最高進(jìn)給速度mm/min | 6000 | 6000 | 6000 |
快速移動(dòng)速度(X Y Z) mm/min | 12000 | 24000/16000 | 30000 |
定位精度(X Y Z) mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.001/300 |
重復(fù)定位速度(X Y Z) mmm | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 |
外形尺寸(長(zhǎng)X寬X高)mm | 2700*2350*2630 | 2700*2350*2630 | 2700*2350*2630 |
工作臺(tái)承重 | 600KG | 450KG | 600KG |
機(jī)床凈重 | 5t | 6.5t |
7t |