主要技術參數 | |||
1、最大鋸削范圍 | 圓料 | 280 | mm |
方料 |
高280 寬280 |
mm | |
2、帶鋸條規(guī)格 | 3505*27 | mm | |
3、鋸帶速度 | 標準配置 | 25/46/68 | M/min |
4、進給速度 | 液壓無級調速 | ||
5、主電機功率 | 3.0 | Kw | |
6、液壓電動機功率 | 1.5 | Kw | |
7、冷卻電動機功率 | 90 | W | |
8、液壓油箱容量 | 75 | L | |
9、液壓系統(tǒng)壓力 | 3.0 | Mpa | |
10、自動送料長度 | 400 | mm | |
*送料長度超過500mm可自動循環(huán)累加達到預定尺寸 | |||
11、自動送料循環(huán)精度 | ≤0.2/次 | mmm | |
12、上下鋸切垂直精度 | <0.1/100 | mm | |
13、動力式鋼刷 | |||
14、光柵尺送料定位 | |||
15、斷帶、卡帶、自動停機 |
|